Reifenluftdruck für gängige Anhänger Bereifung
| Reifentyp | Bar | Reifentyp | Bar | |
| 145 R 10 | 2,2 | 185 R 14 94R | 3 | |
| 145 R 12 | 2,3 | 185 R 14 C | 4,5 | |
| 155 R 13 | 2,4 | 185/60 R 14 | 2,5 | |
| 155/70 R 12 XCX | 6,2 | 185/65 R 14 | 2,5 | |
| 155/80 R 13 | 2,4 | 185/70 R 13 | 2,5 | |
| 165 R 13 | 2,4 | 185/80 R 14 | 2,4 | |
| 165/70 R 13 | 2,5 | 195/65 R 14 | 2,5 | |
| 165/80 R 13 | 2,4 | 195/65 R 15 | 2,5 | |
| 165R13C8 | 4,5 | 195/70 R 14 | 2,5 | |
| 175 R 13 | 2,3 | 400x8 | 2,5 | |
| 175 R 14 | 2,3 | 5.30x12 | 2,5 | |
| 175/70 R 13 | 2,3 | 5.00x10 | 2,9 | |
| 185 R 14 | 2,4 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
